商品
提供最热门产品包括贵金属及原油,平均每日交易量超过3万亿美元

商品合约细则

创富的商品可以保证金方式对原油、贵金属、农产品进行长短线交易

  • 产品 最低点差(点)* 平均点差* 层级
    (手数)
    初始保证金
    (美元/每手)
    日内强平保证金
    (美元/每手)
    周末强平保证金
    (美元/每手)
    最低成交手数*
    天然气 NGAS 12 12 0.01-5.00 400 80 800 0.01
    5.01-20.00 1,000 200 2,000
    20.01-50.00 2,000 400 4,000
    50.01-100.00 4,000 800 8,000
    美国原油 USOil 3.3 3.3 0.01-5.00 200 40 400 0.01
    5.01-10.00 400 80 800
    10.01-20.00 800 160 1,600
    20.01-50.00 1,600 320 3,200
    美国原油(周) USOil_WEEKLY 3.2 3.2 0-5 180 36 360 0.01
    5.01-10 360 72 720
    10.01-20 720 144 1,440
    英国原油 UKOil 4.4 4.4 0.01-5.00 300 60 600 0.01
    5.01-20.00 750 150 1,500
    20.01-50.00 1,500 300 3,000
    大豆 SOYBEAN 4.6 4.6 0.01-10.00 600 120 1,200 0.01
    10.01-30.00 1,200 240 2,400
    30.01-50.00 2,400 480 4,800
    可可 COCOA 15 15 0.01-10.00 1,200 240 2,400 0.01
    10.01-30.00 2,400 480 4,800
    30.01-50.00 4,800 960 9,600
    可可(当日) COCOA_DAY 15 15 0.01-10.00 400 80 800 0.01
    10.01-30.00 800 160 1,600
    30.01-50.00 1,600 320 3,200
    小麦 WHEAT 4.2 4.2 0.01-10.00 700 140 1,400 0.01
    10.01-30.00 1,400 280 2,800
    30.01-50.00 2,800 560 5,600
    小麦(当周) WHEAT_WEEKLY 4 4 0.01-10.00 400 80 800 0.01
    10.01-30.00 800 160 1,600
    30.01-50.00 1,600 320 3,200
    玉米 CORN 4.2 4.2 0.01-10.00 600 120 1,200 0.01
    10.01-30.00 1,200 240 2,400
    30.01-50.00 2,400 480 4,800
    咖啡 COFFEE 2 2 0.01-10.00 700 140 1,400 0.01
    10.01-30.00 1,400 280 2,800
    30.01-50.00 2,800 560 5,600
    糖 SUGAR 0.4 0.4 0.01-10.00 500 100 1,000 0.01
    10.01-30.00 1,000 200 2,000
    30.01-50.00 2,000 400 4,000
    棉花 COTTON 1 1 0.01-10.00 400 80 800 0.01
    10.01-30.00 800 160 1,600
    30.01-50.00 1,600 320 3,200
    *点差显示铂金账户参数,最低交易手数显示为迷你账户,有关所有账户明细请点击账户类型进行查看

创富国际对现货黄金、现货白银实行层级保证金制度

  • 产品 最低点差(点)* 平均点差* 层级(手数) 初始保证金
    (美元/每手)
    日内强平保证金
    (美元/每手)
    周末强平保证金
    (美元/每手)
    最低成交手数*
    现货黄金 XAUUSD 24 24 0.01-3.00 500 100 1,000 0.01
    3.01-5.00 600 120 1,200
    5.01-20.00 1,000 200 2,000
    20.01-50.00 2,500 500 5,000
    50.01-100.00 3,000 600 6,000
    黄金(周) XAUUSD_WEEKLY 21 21 0.01-3.00 400 80 800 0.01
    3.01-5.00 500 100 1,000
    5.01-20.00 600 120 1,200
    20.01-50.00 1,500 300 3,000
    50.01-100.00 2,500 500 5,000
    现货白银 XAGUSD 3.9 3.9 0.01-3.00 600 120 1,200 0.01
    3.01-15.00 800 160 1,600
    15.01-20.00 1,500 300 3,000
    白银(周) XAGUSD_WEEKLY 5 5 0.01-10.00 500 100 1,000 0.01
    10.01-20.00 800 160 1,600
    20.01-100.00 1,200 240 2,400
    铂金 PMPLT 82.9 82.9 0.01-10.00 500 100 1,000 0.01
    10.01-30.00 1,000 200 2,000
    30.01-50.00 2,000 400 4,000
    钯金 PMPAD 84 84 0.01-10.00 1,000 200 2,000 0.01
    10.01-30.00 2,000 400 4,000
    30.01-50.00 4,000 800 8,000
    铜 COPPER 2 2 0.01-10.00 300 60 600 0.01
    10.01-30.00 600 120 1,200
    30.01-50.00 1,200 240 2,400
    铁 IRON 4.2 4.2 0.01-10.00 300 60 600 0.01
    10.01-30.00 600 120 1,200
    30.01-50.00 1,200 240 2,400
    铝 XALUSD 55.4 55.4 0.01-10.00 600 120 1,200 0.01
    10.01-30.00 1,200 240 2,400
    30.01-100.00 2,400 480 4,800
    镍 XNIUSD 37 37 0.01-10.00 500 100 1,000 0.01
    10.01-30.00 1,000 200 2,000
    30.01-100.00 2,000 400 4,000
    锌 XZNUSD 5.4 5.4 0.01-10.00 500 100 1,000 0.01
    10.01-30.00 1,000 200 2,000
    30.01-100.00 2,000 400 4,000
    香港金 HKGHKD 6.8 6.8 0.01-10.00 600 120 1,200 0.01
    10.01-30.00 1,200 240 2,400
    30.01-50.00 2,400 480 4,800
    离岸人民币黄金 GAUCNH 153 153 0.01-10 300 60 600 0.01
    10.01-40 600 120 1,200
    40.01-80 900 180 1,800
    80.01-100 1,200 240 2,400
    上海金 SHGOLD 15 15 0.01-2.00 300 60 600 0.01
    2.01-40 500 100 1,000
    40.01-80 1,000 200 2,000
    80.01-100 2,000 400 4,000
    上海银 SHSILV 9 9 0.01-3.00 2,500 500 5,000 0.01
    3.01-15.00 5,000 1,000 10,000
    15.01-30.00 10,000 2,000 20,000
    *点差显示铂金账户参数,最低交易手数显示为迷你账户,有关所有账户明细请点击账户类型进行查看
立即开户

您可能还需要

  • 查看实时报价

    创富所有的产品报价由权威财经信息机构提供,公平、公正、公开

    了解更多
  • 了解差价合约平台

    以保证金交易的差价合约交易平台,支持电脑及移动版,多种图表及技术指标分析,合共多达68种

    了解更多
  • 更深认识创富国际

    了解更多
  • 获取优惠信息

    回馈新老客户,定期推出优惠活动。

    了解更多

成为我们的客户

不同交易方式相同投资机会,实时进行开户及平台下载

立即开户

平台下载

风险警告∶ 本公司的服务包括以保证金买卖的产品,附带损失超过阁下存入资金的风险,未必适合所有投资者。请确保阁下完全明白当中涉及的风险。

交易及存取款注意事项


您好,感谢您加入创富,以下有几个重要的交易事项给您说明,关系您的交易权益,大约耽误您5分钟的时间,请您仔细查看。

  1. 1. 您在平台上所做的交易都默认是您本人操作,千万不要将账户交由他人代为交易;也建议您定期更改密码,确保您的账户安全。
  2. 2. 取款方面有三个情况会收手续费:
    (1) 单笔取款50美元以下,公司收取3美元作为手续费;
    (2) 若交易量不足总注资金额60%,或是最后一次注资金额未用于投资交易,公司将收取取款金额6%作为手续费;(若交易量、最后一次注资金额未达成,仅扣一次6%手续费)
    (3) 每24小时内第3笔(包含第三笔)后的取款,公司将收取取款金额4%作为手续费;
    上述三点若都未达成,将叠加收取三项的手续费用。但请您不用担心,取款最终都会主动提示您是否收取手续费,请您多加留意。
  3. 3. 我司强制平仓水平平日是20%,周末收市前30分钟会提高到200%(股票为100%)。另外部份美股于业绩公布日,前一个营业日休市前30分钟会提高至200%~400%不等。建议您操作时务必留意风险控管,并且轻仓操作、设置止盈止损,而商品都有杠杆,交易时建议最多拿您帐户资金的10%来建仓即可,止损金额设置为您可承受的范围内,切勿亏损加仓或是摊平操作,此外止盈止损是当周有效,过周、或是过假期未触发的话则需重新设定。
  4. 4. 我司平台期货商品有原油、指数、天然气、农产品 、铜、铁、股票股指等,合约到期当下会按照交易所合约的结算价强制平仓;另外股票净除日也会强制平仓,建议您务必留意强平的日期提前平仓。若持仓过夜,会产生过夜利息,夏令时是北京时间早上5点、冬令时是北京时间早上6点,只要持仓超过这个结算时间就会收取。此外周四会按照国际惯例收取三天的过夜费,建议您周三晚上睡前请务必留意。
  5. 5. 如果您有参加新客户赠金活动, 请留意活动期间内会暂时无法取款,若要取款,只要在空仓且没有挂单的时候向在线客服申请结算,结算会扣除未完成手数的赠金,之后即可正常取款。

最后以上说明的内容可以于官网下方[交易事项]查看。如有任何疑问, 欢迎随时联系我们在线客服查询,感谢您耐心查看。

加载录音中...请稍候 00:00/
填写建议
新增建议*
请输入您的意见或建议
您是否有创富会员账号*
会员账号*
请输入有效的账户或手机号
微信
请输入有效的微信号
图片

(选填,提供相关截图)

图片限上传一张
如果您有紧急事宜,请
联系客服
提交
多谢您的宝贵意见反馈,
意见被采纳将通过微信联系,发送

2

美元赠金。
感谢您的到访,建议提交成功!