IOS下载
APK下载
| 产品 | 最低点差(点)* | 平均点差* | 层级 (手数) |
初始保证金 (美元/每手) |
日内强平保证金 (美元/每手) |
周末强平保证金 (美元/每手) |
最低成交手数* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天然气 NGAS | 12 | 12 | 0.01-5.00 | 400 | 80 | 800 | 0.01手 |
| 5.01-20.00 | 1,000 | 200 | 2,000 | ||||
| 20.01-50.00 | 2,000 | 400 | 4,000 | ||||
| 50.01-100.00 | 4,000 | 800 | 8,000 | ||||
| 美国原油 USOil | 3.3 | 3.3 | 0.01-5.00 | 200 | 40 | 400 | 0.01手 |
| 5.01-10.00 | 400 | 80 | 800 | ||||
| 10.01-20.00 | 800 | 160 | 1,600 | ||||
| 20.01-50.00 | 1,600 | 320 | 3,200 | ||||
| 美国原油(周) USOil_WEEKLY | 3.2 | 3.2 | 0-5 | 180 | 36 | 360 | 0.01手 |
| 5.01-10 | 360 | 72 | 720 | ||||
| 10.01-20 | 720 | 144 | 1,440 | ||||
| 英国原油 UKOil | 4.4 | 4.4 | 0.01-5.00 | 300 | 60 | 600 | 0.01手 |
| 5.01-20.00 | 750 | 150 | 1,500 | ||||
| 20.01-50.00 | 1,500 | 300 | 3,000 | ||||
| 大豆 SOYBEAN | 4.6 | 4.6 | 0.01-10.00 | 600 | 120 | 1,200 | 0.01手 |
| 10.01-30.00 | 1,200 | 240 | 2,400 | ||||
| 30.01-50.00 | 2,400 | 480 | 4,800 | ||||
| 可可 COCOA | 15 | 15 | 0.01-10.00 | 1,200 | 240 | 2,400 | 0.01手 |
| 10.01-30.00 | 2,400 | 480 | 4,800 | ||||
| 30.01-50.00 | 4,800 | 960 | 9,600 | ||||
| 可可(当日) COCOA_DAY | 15 | 15 | 0.01-10.00 | 400 | 80 | 800 | 0.01手 |
| 10.01-30.00 | 800 | 160 | 1,600 | ||||
| 30.01-50.00 | 1,600 | 320 | 3,200 | ||||
| 小麦 WHEAT | 4.2 | 4.2 | 0.01-10.00 | 700 | 140 | 1,400 | 0.01手 |
| 10.01-30.00 | 1,400 | 280 | 2,800 | ||||
| 30.01-50.00 | 2,800 | 560 | 5,600 | ||||
| 小麦(当周) WHEAT_WEEKLY | 4 | 4 | 0.01-10.00 | 400 | 80 | 800 | 0.01手 |
| 10.01-30.00 | 800 | 160 | 1,600 | ||||
| 30.01-50.00 | 1,600 | 320 | 3,200 | ||||
| 玉米 CORN | 4.2 | 4.2 | 0.01-10.00 | 600 | 120 | 1,200 | 0.01手 |
| 10.01-30.00 | 1,200 | 240 | 2,400 | ||||
| 30.01-50.00 | 2,400 | 480 | 4,800 | ||||
| 咖啡 COFFEE | 2 | 2 | 0.01-10.00 | 700 | 140 | 1,400 | 0.01手 |
| 10.01-30.00 | 1,400 | 280 | 2,800 | ||||
| 30.01-50.00 | 2,800 | 560 | 5,600 | ||||
| 糖 SUGAR | 0.4 | 0.4 | 0.01-10.00 | 500 | 100 | 1,000 | 0.01手 |
| 10.01-30.00 | 1,000 | 200 | 2,000 | ||||
| 30.01-50.00 | 2,000 | 400 | 4,000 | ||||
| 棉花 COTTON | 1 | 1 | 0.01-10.00 | 400 | 80 | 800 | 0.01手 |
| 10.01-30.00 | 800 | 160 | 1,600 | ||||
| 30.01-50.00 | 1,600 | 320 | 3,200 |
| 产品 | 最低点差(点)* | 平均点差* | 层级(手数) | 初始保证金 (美元/每手) |
日内强平保证金 (美元/每手) |
周末强平保证金 (美元/每手) |
最低成交手数* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货黄金 XAUUSD | 24 | 24 | 0.01-3.00 | 500 | 100 | 1,000 | 0.01手 |
| 3.01-5.00 | 600 | 120 | 1,200 | ||||
| 5.01-20.00 | 1,000 | 200 | 2,000 | ||||
| 20.01-50.00 | 2,500 | 500 | 5,000 | ||||
| 50.01-100.00 | 3,000 | 600 | 6,000 | ||||
| 黄金(周) XAUUSD_WEEKLY | 21 | 21 | 0.01-3.00 | 400 | 80 | 800 | 0.01手 |
| 3.01-5.00 | 500 | 100 | 1,000 | ||||
| 5.01-20.00 | 600 | 120 | 1,200 | ||||
| 20.01-50.00 | 1,500 | 300 | 3,000 | ||||
| 50.01-100.00 | 2,500 | 500 | 5,000 | ||||
| 现货白银 XAGUSD | 3.9 | 3.9 | 0.01-3.00 | 600 | 120 | 1,200 | 0.01手 |
| 3.01-15.00 | 800 | 160 | 1,600 | ||||
| 15.01-20.00 | 1,500 | 300 | 3,000 | ||||
| 白银(周) XAGUSD_WEEKLY | 5 | 5 | 0.01-10.00 | 500 | 100 | 1,000 | 0.01手 |
| 10.01-20.00 | 800 | 160 | 1,600 | ||||
| 20.01-100.00 | 1,200 | 240 | 2,400 | ||||
| 铂金 PMPLT | 82.9 | 82.9 | 0.01-10.00 | 500 | 100 | 1,000 | 0.01手 |
| 10.01-30.00 | 1,000 | 200 | 2,000 | ||||
| 30.01-50.00 | 2,000 | 400 | 4,000 | ||||
| 钯金 PMPAD | 84 | 84 | 0.01-10.00 | 1,000 | 200 | 2,000 | 0.01手 |
| 10.01-30.00 | 2,000 | 400 | 4,000 | ||||
| 30.01-50.00 | 4,000 | 800 | 8,000 | ||||
| 铜 COPPER | 2 | 2 | 0.01-10.00 | 300 | 60 | 600 | 0.01手 |
| 10.01-30.00 | 600 | 120 | 1,200 | ||||
| 30.01-50.00 | 1,200 | 240 | 2,400 | ||||
| 铁 IRON | 4.2 | 4.2 | 0.01-10.00 | 300 | 60 | 600 | 0.01手 |
| 10.01-30.00 | 600 | 120 | 1,200 | ||||
| 30.01-50.00 | 1,200 | 240 | 2,400 | ||||
| 铝 XALUSD | 55.4 | 55.4 | 0.01-10.00 | 600 | 120 | 1,200 | 0.01手 |
| 10.01-30.00 | 1,200 | 240 | 2,400 | ||||
| 30.01-100.00 | 2,400 | 480 | 4,800 | ||||
| 镍 XNIUSD | 37 | 37 | 0.01-10.00 | 500 | 100 | 1,000 | 0.01手 |
| 10.01-30.00 | 1,000 | 200 | 2,000 | ||||
| 30.01-100.00 | 2,000 | 400 | 4,000 | ||||
| 锌 XZNUSD | 5.4 | 5.4 | 0.01-10.00 | 500 | 100 | 1,000 | 0.01手 |
| 10.01-30.00 | 1,000 | 200 | 2,000 | ||||
| 30.01-100.00 | 2,000 | 400 | 4,000 | ||||
| 香港金 HKGHKD | 6.8 | 6.8 | 0.01-10.00 | 600 | 120 | 1,200 | 0.01手 |
| 10.01-30.00 | 1,200 | 240 | 2,400 | ||||
| 30.01-50.00 | 2,400 | 480 | 4,800 | ||||
| 离岸人民币黄金 GAUCNH | 153 | 153 | 0.01-10 | 300 | 60 | 600 | 0.01手 |
| 10.01-40 | 600 | 120 | 1,200 | ||||
| 40.01-80 | 900 | 180 | 1,800 | ||||
| 80.01-100 | 1,200 | 240 | 2,400 | ||||
| 上海金 SHGOLD | 15 | 15 | 0.01-2.00 | 300 | 60 | 600 | 0.01手 |
| 2.01-40 | 500 | 100 | 1,000 | ||||
| 40.01-80 | 1,000 | 200 | 2,000 | ||||
| 80.01-100 | 2,000 | 400 | 4,000 | ||||
| 上海银 SHSILV | 9 | 9 | 0.01-3.00 | 2,500 | 500 | 5,000 | 0.01手 |
| 3.01-15.00 | 5,000 | 1,000 | 10,000 | ||||
| 15.01-30.00 | 10,000 | 2,000 | 20,000 |
风险警告∶ 本公司的服务包括以保证金买卖的产品,附带损失超过阁下存入资金的风险,未必适合所有投资者。请确保阁下完全明白当中涉及的风险。
(选填,提供相关截图)
2
美元赠金。